Julserien 061203, Klassresultatlista
2006-12-03
| H70 | | 2970 meter | | 16 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Sten Svensson | Ärla IF | 35:55 | 0:00 |
| 2 | | Gunnar Lord | Arboga OK | 36:02 | 0:07 |
| 3 | | Lars Söderlund | Hallstahammars OK | 36:12 | 0:17 |
| 4 | | Claes Sjöberg | Lindebygdens OK | 37:05 | 1:10 |
| 5 | | Arne Yngström | Hagaby GoIF | 37:08 | 1:13 |
| 6 | | Wincent Liljekvist | IF Rune | 37:26 | 1:31 |
| 7 | | Signar Palm | Hallstahammars OK | 40:08 | 4:13 |
| 8 | | Nils-Gunnar Karlsson | Köping-Kolsva OK | 40:53 | 4:58 |
| 9 | | Stig Lundin | Eskilstuna OL | 45:58 | 10:03 |
| 10 | | Arvid Imark | Arboga OK | 49:31 | 13:36 |
| 11 | | Alf Lundkvist | OK Tor | 49:52 | 13:57 |
| 12 | | John af Sandeberg | Eskilstuna OL | 51:20 | 15:25 |
| 13 | | Göthe Olsson | Köping-Kolsva OK | 51:50 | 15:55 |
| 14 | | Pelle Andersson | Köping-Kolsva OK | 59:23 | 23:28 |
| 15 | | Henry Jakobsson | Köping-Kolsva OK | 59:55 | 24:00 |
| 16 | | Anders Dovlin | Hagaby GoIF | 62:55 | 27:00 |
| H60 | | 4070 meter | | 19 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Alf Lindberg | Köping-Kolsva OK | 34:25 | 0:00 |
| 2 | | Ragnar Eriksson | OK Hedströmmen | 35:48 | 1:23 |
| 3 | | Stig Törnkvist | Köping-Kolsva OK | 39:43 | 5:18 |
| 4 | | Lars Johansson | Södertälje-Nykvarn OF | 40:03 | 5:38 |
| 5 | | Lennart Bodin | OK Alferna | 40:37 | 6:12 |
| 6 | | Håkan Söderqvist | Arboga OK | 41:44 | 7:19 |
| 7 | | Karl-Gustav Klemets | Hallstahammars OK | 42:10 | 7:45 |
| 8 | | Kjell Mjöberg | Hallstahammars OK | 42:50 | 8:25 |
| 9 | | Sören Johansson | OK Norden | 44:05 | 9:40 |
| 9 | | Göran Wiig | Hallstahammars OK | 44:05 | 9:40 |
| 11 | | Stig Pederson | Södertälje-Nykvarn OF | 44:15 | 9:50 |
| 12 | | Kjell Larsson | OK Alferna | 45:51 | 11:26 |
| 13 | | Torbjörn Johansson | OK Norden | 46:44 | 12:19 |
| 14 | | Ulf T.Hallberg | Almby IK | 47:12 | 12:47 |
| 15 | | Sune Ahlin | Köping-Kolsva OK | 47:44 | 13:19 |
| 16 | | Per Jacobsson | Arboga OK | 51:11 | 16:46 |
| 17 | | Arne Gustafsson | Hagaby GoIF | 51:27 | 17:02 |
| 18 | | Ingvar Hejdström | Hagaby GoIF | 53:21 | 18:56 |
| 19 | | Ronny Andersson | IF Rune | 56:43 | 22:18 |
| H50 | | 5060 meter | | 20 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Sven-Olov Wiklund | Arboga OK | 36:15 | 0:00 |
| 2 | | Weine Fredriksson | KFUM Örebro OK | 38:31 | 2:16 |
| 3 | | Anders Robertsson | Almby IK | 42:00 | 5:45 |
| 4 | | Göran Larsson | Sala OK | 43:18 | 7:03 |
| 5 | | Lennart Lundqvist | OK Nalle | 43:38 | 7:23 |
| 6 | | Karl-Göran Wahlström | Almby IK | 45:56 | 9:41 |
| 7 | | Kurt Eriksson | Vandrarringen | 49:25 | 13:10 |
| 8 | | Bosse Engburs | Hällefors OK | 49:26 | 13:11 |
| 9 | | Tommy Persson | Hallstahammars OK | 51:44 | 15:29 |
| 10 | | Mats Landqvist | Köping-Kolsva OK | 51:55 | 15:40 |
| 11 | | Nils-Olof Bodin | Almby IK | 52:33 | 16:18 |
| 12 | | Thomas Johansson | Almby IK | 53:37 | 17:22 |
| 13 | | Mats Hastad | Fellingsbro GOIF | 54:36 | 18:21 |
| 14 | | Ulf Björkman | Arboga OK | 57:34 | 21:19 |
| 15 | | Ulf Kjellin | OK Hedströmmen | 62:19 | 26:04 |
| 16 | | Lars Arlebo | KFUM Örebro OK | 63:30 | 27:15 |
| 17 | | Owe Eek | Köping-Kolsva OK | 66:50 | 30:35 |
| | Sven Jacobson | OK Milan | Ej godk. | |
| | Rolf Karlsson | Hallstahammars OK | Ej godk. | |
| | Tord Åhlgren | Arboga OK | Ej godk. | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Mats Birkestål | Köping-Kolsva OK | 52:00 | 0:00 |
| 2 | | Arne Hägg | Arboga OK | 58:36 | 6:36 |
| 3 | | Kenneth Larsson | Köping-Kolsva OK | 60:01 | 8:01 |
| 4 | | Pelle Höök | Köping-Kolsva OK | 67:08 | 15:08 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Christer Garpenlund | KFUM Örebro OK | 36:17 | 0:00 |
| 2 | | Viktor Öhlén | Surahammars SOK | 47:27 | 11:10 |
| 3 | | Jesper Eriksson | Arboga OK | 58:49 | 22:32 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Ingrid Lundin | Eskilstuna OL | 51:22 | 0:00 |
| 2 | | Gun Holmqvist | Arboga OK | 55:45 | 4:23 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Barbro Möllberg | Arboga OK | 33:06 | 0:00 |
| 2 | | Britt-Marie Eklöf | OK Milan | 38:45 | 5:39 |
| 3 | | Asta Sjöberg | Lindebygdens OK | 39:08 | 6:02 |
| 4 | | Eleonor Grönvall | KFUM Örebro OK | 42:11 | 9:05 |
| 5 | | Birgitta Arlebo | KFUM Örebro OK | 42:24 | 9:18 |
| 6 | | Monica Törnkvist | Köping-Kolsva OK | 42:41 | 9:35 |
| 7 | | Lisbeth Johansson | Södertälje-Nykvarn OF | 43:19 | 10:13 |
| 8 | | Maj Bodin | OK Alferna | 60:54 | 27:48 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Lena Janson | Arboga OK | 36:37 | 0:00 |
| 2 | | Ann-Britt Göransson | Almby IK | 43:09 | 6:32 |
| 3 | | Gudrun Persson | Hallstahammars OK | 45:21 | 8:44 |
| 4 | | Agneta Hasselkvist | OK Milan | 53:25 | 16:48 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Lena Larsson | Sala OK | 47:12 | 0:00 |
| 2 | | Berit Wetter | Arboga OK | 47:57 | 0:45 |
| 3 | | Karin Profors | Köping-Kolsva OK | 52:36 | 5:24 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Sofie Wetter | Arboga OK | 48:03 | 0:00 |
| 2 | | Anna Birkestål | Köping-Kolsva OK | 48:09 | 0:06 |
| 3 | | Johanna Fjellander | Sala OK | 75:14 | 27:11 |
| H17 | | 7950 meter | | 13 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Mathias Jansson | Hagaby GoIF | 51:45 | 0:00 |
| 2 | | Per Eklöf | KFUM Örebro OK | 53:21 | 1:36 |
| 3 | | Henrik Törnqvist | Arboga OK | 56:50 | 5:05 |
| 4 | | Thomas Eek | Köping-Kolsva OK | 61:30 | 9:45 |
| 5 | | Jonas Vikström | OK Hedströmmen | 61:41 | 9:56 |
| 6 | | Per Håstlund | Almby IK | 66:21 | 14:36 |
| 7 | | Simon Hedlund | Köping-Kolsva OK | 66:59 | 15:14 |
| 8 | | Andreas Peterson | Hagaby GoIF | 72:33 | 20:48 |
| 9 | | Henrik Wickström | Arboga OK | 75:53 | 24:08 |
| 10 | | Mikael Persson | Hallstahammars OK | 79:11 | 27:26 |
| 11 | | Kari Talltjärn | OK Tor | 89:18 | 37:33 |
| | John Hedlund | Köping-Kolsva OK | Ej godk. | |
| | Stefan Wedin | Almby IK | Ej godk. | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Malin Wiklund | Almby IK | 50:34 | 0:00 |
| 2 | | Tuija Timonen | Kalevan Rasti | 56:43 | 6:09 |
| 3 | | Pernilla Klemets | Hallstahammars OK | 57:20 | 6:46 |
| 4 | | Anna Bogren | Hagaby GoIF | 62:11 | 11:37 |
| Motion 3 | | 2880 meter | | 7 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Rune Sandberg | Hallstahammars OK | 26:16 | 0:00 |
| 2 | | Tage Persson | Fellingsbro GOIF | 30:37 | 4:21 |
| 3 | | Annika Norström | Hallstahammars OK | 32:50 | 6:34 |
| 4 | | Georg Hedin | OK Alferna | 39:28 | 13:12 |
| 5 | | Rolf Jansson | IF Rune | 42:26 | 16:10 |
| 6 | | Eivor Mjöberg | Hallstahammars OK | 53:22 | 27:06 |
| | Kjell Frodin | Köping-Kolsva OK | Ej godk. | |
| Motion 5 | | 5060 meter | | 4 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Michael Wickström | Arboga OK | 47:20 | 0:00 |
| 2 | | Roland Natanaelsson | Köping-Kolsva United | 49:07 | 1:47 |
| 3 | | Benneth Sundqvist | Hallstahammars OK | 49:38 | 2:18 |
| 4 | | Titti Pettersson | Arboga OK | 62:47 | 15:27 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Oskar Johansson | Arboga OK | 36:36 | 0:00 |
| 2 | | Erik Söderström | Sala OK | 42:32 | 5:56 |
Skapad 2006-12-03 12:50:33 med OLA version 3.5.0