Rodhenloppet 2008lö 2008-11-01 21:36
SPORTident sträcktiderskapad av OT2002 © Stephan Krämer 2002

     Pl  Startnr Klubb                      Namn                                                            Tid 



H21Lång  (2)   13.400 km   21 K                        

      1        2 OK Linné                   Björn Olovsson/Jörgen Ohlin                                 1:43:05 
           820315        1(95)        2(61)     3(55)     4(60)        5(56)        6(64)        7(69)        8(62)        9(88)       10(53)       11(65)       12(58)       13(63)       14(52)       15(76)      16(103)       17(54)       18(59)       19(92)    20(50)   21(100)         M                                                                                                        
                          6:18        10:32     18:38     20:38        29:09        31:30        34:22        37:11        40:36      1:01:53      1:04:14      1:06:48      1:12:01      1:12:46      1:16:12      1:20:26      1:22:30      1:28:20      1:31:48   1:36:50   1:42:00   1:43:04                                                                                                        
                          6:18         4:14      8:06      2:00         8:31         2:21         2:52         2:49         3:25        21:17         2:21         2:34         5:13         0:45         3:26         4:14         2:04         5:50         3:28      5:02      5:10      1:04                                                                                                        
           790408        1(95)        2(61)     3(55)     4(60)        5(56)        6(64)        7(69)        8(62)        9(88)           88       10(53)       11(65)       12(58)       13(63)       14(52)       15(76)      16(103)       17(54)       18(59)    19(92)    20(50)   21(100)         M                                                                                              
                          6:12        10:31     18:34     20:41        29:12        31:33        34:24        37:09        40:33        40:39      1:01:49      1:04:16      1:06:46      1:11:59      1:12:44      1:16:14      1:20:29      1:22:33      1:28:18   1:31:50   1:36:53   1:42:01   1:43:05                                                                                              
                          6:12         4:19      8:03      2:07         8:31         2:21         2:51         2:45         3:24         0:06        21:10         2:27         2:30         5:13         0:45         3:30         4:15         2:04         5:45      3:32      5:03      5:08      1:04                                                                                              

      2        1 Gustavsbergs OK-Gävle OK   Martin Bellander/Dan Norin                                  2:14:48 
            27288        1(95)        2(61)     3(55)     4(60)        5(56)        6(64)        7(69)        8(62)        9(88)       10(53)           53       11(65)       12(58)       13(63)       14(52)       15(76)      16(103)       17(54)       18(59)    19(92)    20(50)   21(100)         M                                                                                              
                         11:49        16:09     26:18     29:38        39:44        42:20        49:21        53:06        55:42      1:18:28      1:19:23      1:24:11      1:26:55      1:33:01      1:34:06      1:40:58      1:46:33      1:49:59      1:57:23   2:01:06   2:07:11   2:13:33   2:14:46                                                                                              
                         11:49         4:20     10:09      3:20        10:06         2:36         7:01         3:45         2:36        22:46         0:55         4:48         2:44         6:06         1:05         6:52         5:35         3:26         7:24      3:43      6:05      6:22      1:13                                                                                              
           888882        1(95)        2(61)     3(55)     4(60)        5(56)        6(64)        7(69)        8(62)        9(88)       10(53)           53       11(65)       12(58)       13(63)       14(52)       15(76)      16(103)       17(54)       18(59)    19(92)    20(50)   21(100)         M                                                                                              
                         11:47        16:11     26:20     29:40        39:41        42:17        49:20        53:14        55:41      1:18:26      1:19:20      1:24:13      1:26:57      1:32:59      1:34:04      1:41:03      1:46:36      1:50:02      1:57:26   2:01:09   2:07:16   2:13:32   2:14:48                                                                                              
                         11:47         4:24     10:09      3:20        10:01         2:36         7:03         3:54         2:27        22:45         0:54         4:53         2:44         6:02         1:05         6:59         5:33         3:26         7:24      3:43      6:07      6:16      1:16                                                                                              




H21Kort  (13)  8.500 km   13 K                         

      1      280 OK Linné                   Mats Åberg/Mathias Tärnlund                                 1:03:09 
            39949        1(62)          111     2(85)     3(70)        4(65)        5(53)        6(74)        7(52)        8(71)        9(72)       10(73)       11(82)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                          
                          2:43         5:09      5:39     22:43        25:38        27:32        31:25        38:00        41:43        42:23        51:19        53:45      1:00:47      1:02:03      1:03:05                                                                                                                                                                                          
                          2:43         2:26      0:30     17:04         2:55         1:54         3:53         6:35         3:43         0:40         8:56         2:26         7:02         1:16         1:02                                                                                                                                                                                          
           760407        1(62)        2(85)     3(70)     4(65)        5(53)        6(74)        7(52)        8(71)        9(72)       10(73)       11(82)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          2:41         5:38     22:36     25:41        27:34        31:28        38:02        41:49        42:30        51:26        53:50      1:00:48      1:02:04      1:03:09                                                                                                                                                                                                       
                          2:41         2:57     16:58      3:05         1:53         3:54         6:34         3:47         0:41         8:56         2:24         6:58         1:16         1:05                                                                                                                                                                                                       

      2      284 Rånäs OK                   Anders Ohlin/Henrik Boström                                 1:03:33 
           640509        1(62)        2(85)     3(70)     4(65)        5(53)        6(74)        7(52)        8(71)        9(72)       10(73)       11(82)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          2:52         5:44     22:28     25:52        27:31        31:16        37:50        41:51        42:29        51:22        53:55      1:00:54      1:02:15      1:03:29                                                                                                                                                                                                       
                          2:52         2:52     16:44      3:24         1:39         3:45         6:34         4:01         0:38         8:53         2:33         6:59         1:21         1:14                                                                                                                                                                                                       
           780526        1(62)        2(85)     3(70)     4(65)        5(53)        6(74)        7(52)        8(71)        9(72)       10(73)       11(82)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          2:49         5:42     22:25     25:50        27:29        31:14        37:44        41:47        42:26        51:24        53:53      1:00:46      1:02:10      1:03:33                                                                                                                                                                                                       
                          2:49         2:53     16:43      3:25         1:39         3:45         6:30         4:03         0:39         8:58         2:29         6:53         1:24         1:23                                                                                                                                                                                                       

      3      281 OK Roslagen                Torbjörn Lännevall/Joel Lännevall                           1:04:26 
           610220        1(62)        2(85)     3(70)     4(65)        5(53)        6(74)        7(52)        8(71)        9(72)       10(73)       11(82)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          2:39         5:26     23:53     25:53        27:23        31:05        37:47        44:09        44:54        52:49        55:20      1:02:12      1:03:13      1:04:21                                                                                                                                                                                                       
                          2:39         2:47     18:27      2:00         1:30         3:42         6:42         6:22         0:45         7:55         2:31         6:52         1:01         1:08                                                                                                                                                                                                       
           880116        1(62)        2(85)     3(70)     4(65)        5(53)        6(74)        7(52)        8(71)        9(72)       10(73)       11(82)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          2:40         5:29     23:56     25:55        27:26        31:06        37:53        44:13        44:56        52:52        55:19      1:02:13      1:03:16      1:04:26                                                                                                                                                                                                       
                          2:40         2:49     18:27      1:59         1:31         3:40         6:47         6:20         0:43         7:56         2:27         6:54         1:03         1:10                                                                                                                                                                                                       

      4      278 Göteborg-Majorna OK-IK Örn Jonas Lundberg/David Marklund                               1:05:13 
           740002        1(62)        2(85)     3(70)     4(65)        5(53)        6(74)        7(52)        8(71)        9(72)       10(73)       11(82)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          3:18         6:18     23:18     26:00        27:18        30:59        37:42        44:41        45:17        52:55        55:23      1:02:52      1:04:06      1:05:06                                                                                                                                                                                                       
                          3:18         3:00     17:00      2:42         1:18         3:41         6:43         6:59         0:36         7:38         2:28         7:29         1:14         1:00                                                                                                                                                                                                       
           262122        1(62)        2(85)     3(70)     4(65)        5(53)        6(74)        7(52)        8(71)        9(72)       10(73)       11(82)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          3:15         6:20     23:21     25:59        27:19        31:01        37:43        44:46        45:21        52:56        55:24      1:02:53      1:04:07      1:05:13                                                                                                                                                                                                       
                          3:15         3:05     17:01      2:38         1:20         3:42         6:42         7:03         0:35         7:35         2:28         7:29         1:14         1:06                                                                                                                                                                                                       

      5      283 Rånäs OK                   Sonny Petersson/Magnus Ohlin                                1:05:21 
           850374        1(62)        2(85)     3(70)     4(65)        5(53)        6(74)        7(52)        8(71)        9(72)       10(73)       11(82)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          3:03         6:00     22:50     25:47        27:16        31:04        37:38        44:35        45:09        52:59        55:27      1:02:49      1:04:12      1:05:21                                                                                                                                                                                                       
                          3:03         2:57     16:50      2:57         1:29         3:48         6:34         6:57         0:34         7:50         2:28         7:22         1:23         1:09                                                                                                                                                                                                       
           850390        1(62)        2(85)     3(70)     4(65)        5(53)        6(74)        7(52)        8(71)        9(72)       10(73)       11(82)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          3:00         5:58     22:54     25:53        27:21        31:10        37:45        44:34        45:08        53:01        55:28      1:02:51      1:04:11      1:05:20                                                                                                                                                                                                       
                          3:00         2:58     16:56      2:59         1:28         3:49         6:35         6:49         0:34         7:53         2:27         7:23         1:20         1:09                                                                                                                                                                                                       

      6      291 Rehns BK - Länna IF        Linus Karlsson-Mood/Martin Lönn                             1:05:49 
           501794        1(62)        2(85)     3(70)     4(65)        5(53)        6(74)        7(52)        8(71)        9(72)       10(73)       11(82)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          2:57         5:53     23:15     25:49        27:11        31:03        37:46        44:38        45:14        53:04        55:26      1:03:23      1:04:40      1:05:48                                                                                                                                                                                                       
                          2:57         2:56     17:22      2:34         1:22         3:52         6:43         6:52         0:36         7:50         2:22         7:57         1:17         1:08                                                                                                                                                                                                       
            36828        1(62)        2(85)     3(70)     4(65)        5(53)        6(74)        7(52)        8(71)        9(72)       10(73)       11(82)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          2:59         5:55     23:17     25:51        27:14        31:08        37:49        44:39        45:16        53:07        55:30      1:03:26      1:04:42      1:05:49                                                                                                                                                                                                       
                          2:59         2:56     17:22      2:34         1:23         3:54         6:41         6:50         0:37         7:51         2:23         7:56         1:16         1:07                                                                                                                                                                                                       

      7      282 Rånäs OK                   Roine Andersson/Tommy Gustavsson                            1:07:43 
           601225        1(62)        2(85)     3(70)     4(65)        5(53)        6(74)        7(52)        8(71)        9(72)       10(73)       11(82)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          2:44         5:30     23:37     26:37        28:07        34:39        41:48        45:38        46:26        54:33        57:18      1:05:20      1:06:36      1:07:41                                                                                                                                                                                                       
                          2:44         2:46     18:07      3:00         1:30         6:32         7:09         3:50         0:48         8:07         2:45         8:02         1:16         1:05                                                                                                                                                                                                       
            33729        1(62)        2(85)     3(70)     4(65)        5(53)        6(74)        7(52)        8(71)        9(72)       10(73)       11(82)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          2:46         5:35     23:40     26:41        28:13        34:43        41:50        45:42        46:30        54:36        57:22      1:05:23      1:06:38      1:07:43                                                                                                                                                                                                       
                          2:46         2:49     18:05      3:01         1:32         6:30         7:07         3:52         0:48         8:06         2:46         8:01         1:15         1:05                                                                                                                                                                                                       

      8      289 Rehns BK                   Göran Winblad/Kjell Winblad                                 1:21:55 
           911313        1(62)        2(85)     3(70)     4(65)        5(53)        6(74)        7(52)        8(71)        9(72)       10(73)       11(82)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          2:53         5:54     29:03     35:04        37:55        42:10        52:27        59:30      1:00:12      1:08:37      1:11:35      1:19:49      1:20:51      1:21:50                                                                                                                                                                                                       
                          2:53         3:01     23:09      6:01         2:51         4:15        10:17         7:03         0:42         8:25         2:58         8:14         1:02         0:59                                                                                                                                                                                                       
           851025        1(62)        2(85)     3(70)     4(65)        5(53)        6(74)        7(52)        8(71)        9(72)       10(73)       11(82)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          2:55         5:56     29:06     35:07        37:57        42:16        52:31        59:29      1:00:16      1:08:42      1:11:37      1:19:52      1:20:54      1:21:55                                                                                                                                                                                                       
                          2:55         3:01     23:10      6:01         2:50         4:19        10:15         6:58         0:47         8:26         2:55         8:15         1:02         1:01                                                                                                                                                                                                       

      9      285 Tierps SOK                 Jonas Pettersson/Roger Andersson                            1:30:22 
           666082        1(62)        2(85)     3(70)     4(65)        5(53)        6(74)        7(52)        8(71)        9(72)       10(73)       11(82)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          2:53         5:51     31:55     34:29        36:57        42:43        55:04      1:05:54      1:06:49      1:16:00      1:19:26      1:28:08      1:29:16      1:30:22                                                                                                                                                                                                       
                          2:53         2:58     26:04      2:34         2:28         5:46        12:21        10:50         0:55         9:11         3:26         8:42         1:08         1:06                                                                                                                                                                                                       
            47342        1(62)        2(85)     3(70)     4(65)        5(53)        6(74)        7(52)        8(71)        9(72)       10(73)       11(82)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          2:52         5:50     31:57     34:26        36:49        42:21        55:05      1:05:56      1:06:47      1:15:55      1:19:25      1:28:10      1:29:13      1:30:18                                                                                                                                                                                                       
                          2:52         2:58     26:07      2:29         2:23         5:32        12:44        10:51         0:51         9:08         3:30         8:45         1:03         1:05                                                                                                                                                                                                       

     10      279 OK Borgen                  Björn Johansson/Robert Ohlström                             1:30:34 
            38312        1(62)        2(85)     3(70)     4(65)        5(53)        6(74)        7(52)        8(71)        9(72)       10(73)       11(82)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          3:51         7:23     33:14     38:41        40:53        46:36      1:01:11      1:05:48      1:06:42      1:16:29      1:19:46      1:28:09      1:29:32      1:30:33                                                                                                                                                                                                       
                          3:51         3:32     25:51      5:27         2:12         5:43        14:35         4:37         0:54         9:47         3:17         8:23         1:23         1:01                                                                                                                                                                                                       
           253631        1(62)        2(85)     3(70)     4(65)        5(53)        6(74)        7(52)        8(71)        9(72)       10(73)       11(82)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          3:54         7:22     33:16     38:39        40:52        46:32      1:01:14      1:05:50      1:06:44      1:16:27      1:19:44      1:28:07      1:29:33      1:30:34                                                                                                                                                                                                       
                          3:54         3:28     25:54      5:23         2:13         5:40        14:42         4:36         0:54         9:43         3:17         8:23         1:26         1:01                                                                                                                                                                                                       

     11      288 Häverödals SK              Pär-Erik Karlsson/Joanathan Bergander                       1:54:15 
           202391        1(62)        2(85)     3(70)     4(65)        5(53)        6(74)        7(52)        8(71)        9(72)       10(73)       11(82)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          4:07         7:25     44:42     48:11        52:36        59:19      1:08:57      1:17:42      1:19:15      1:29:13      1:39:13      1:51:10      1:52:54      1:54:15                                                                                                                                                                                                       
                          4:07         3:18     37:17      3:29         4:25         6:43         9:38         8:45         1:33         9:58        10:00        11:57         1:44         1:21                                                                                                                                                                                                       
           208546        1(62)        2(85)     3(70)     4(65)        5(53)        6(74)        7(52)        8(71)        9(72)       10(73)       11(82)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          4:08         7:28     44:46     48:09        52:39        59:24      1:08:51      1:17:56      1:19:19      1:29:10      1:39:15      1:51:15      1:52:54      1:54:13                                                                                                                                                                                                       
                          4:08         3:20     37:18      3:23         4:30         6:45         9:27         9:05         1:23         9:51        10:05        12:00         1:39         1:19                                                                                                                                                                                                       

     12      290 Tierps SOK - Häverödals SK Peter Johansson/Jan Pettersson                              2:06:51 
            20616        1(62)        2(85)     3(70)     4(65)        5(53)        6(74)        7(52)        8(71)        9(72)       10(73)       11(82)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                         10:13        13:18     36:05     41:58        47:40        54:02      1:16:05      1:24:44      1:31:47      1:43:46      1:49:13      2:03:04      2:05:22      2:06:51                                                                                                                                                                                                       
                         10:13         3:05     22:47      5:53         5:42         6:22        22:03         8:39         7:03        11:59         5:27        13:51         2:18         1:29                                                                                                                                                                                                       
           202388        1(62)        2(85)     3(70)     4(65)        5(53)        6(74)        7(52)        8(71)        9(72)       10(73)       11(82)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                         10:19        13:22     35:52     42:00        47:37        53:47      1:15:59      1:24:42      1:31:41      1:43:44      1:49:07      2:02:59      2:05:22      2:06:48                                                                                                                                                                                                       
                         10:19         3:03     22:30      6:08         5:37         6:10        22:12         8:43         6:59        12:03         5:23        13:52         2:23         1:26                                                                                                                                                                                                       


             287 Vallentuna Össeby OL       Kent  Lundvall/Fredrik Åkerlind                              Felst. 
           791302        1(62)        2(85)     3(70)     4(65)        5(53)        6(74)        7(52)        8(71)        9(72)       10(73)       11(82)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          2:48         5:32     23:57     25:57        27:24        31:09        37:51        44:38        45:11        52:58        55:21      1:02:18      1:03:25      1:04:34                                                                                                                                                                                                       
                          2:48         2:44     18:25      2:00         1:27         3:45         6:42         6:47         0:33         7:47         2:23         6:57         1:07         1:09                                                                                                                                                                                                       
           306065        1(62)        2(85)     3(70)     4(65)        5(53)        6(74)        7(52)        8(71)        9(72)       10(73)       11(82)       12(81)            M                                                                                                                                                                                                                    
                          2:48         5:35     23:59     25:57        27:25        31:11        37:54        44:37        45:12        52:53        55:25      1:02:15      1:04:36                                                                                                                                                                                                                    
                          2:48         2:47     18:24      1:58         1:28         3:46         6:43         6:43         0:35         7:41         2:32         6:50         2:21                                                                                                                                                                                                                    
                  +++ Pflichtposten fehlen, Deltagare:  2                                                                                        




H35  (9)       8.800 km   13 K                         

      1       70 OK Roslagen                Johan Solbreck/Ola Hultin                                   1:10:55 
           701221        1(69)        2(64)     3(87)     4(65)        5(53)       6(103)        7(63)        8(71)        9(72)       10(73)       11(67)       12(75)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          5:50         7:17     25:21     28:48        30:44        36:31        43:06        45:48        46:29        55:43        57:29      1:02:47      1:09:47      1:10:53                                                                                                                                                                                                       
                          5:50         1:27     18:04      3:27         1:56         5:47         6:35         2:42         0:41         9:14         1:46         5:18         7:00         1:06                                                                                                                                                                                                       
            25555        1(69)        2(64)     3(87)     4(65)        5(53)       6(103)        7(63)        8(71)        9(72)       10(73)       11(67)       12(75)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          5:47         7:15     25:19     28:52        30:42        36:28        43:04        45:47        46:31        55:41        57:28      1:02:41      1:09:48      1:10:55                                                                                                                                                                                                       
                          5:47         1:28     18:04      3:33         1:50         5:46         6:36         2:43         0:44         9:10         1:47         5:13         7:07         1:07                                                                                                                                                                                                       

      2       65 OK Roslagen                Thomas Källberg/Jan-Olof Andersson                          1:22:57 
            25506        1(69)        2(64)     3(87)     4(65)        5(53)       6(103)        7(63)        8(71)        9(72)       10(73)       11(67)       12(75)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          5:55         9:24     30:34     34:32        36:25        42:34        49:56        56:20        57:06      1:07:14      1:08:42      1:15:01      1:21:54      1:22:57                                                                                                                                                                                                       
                          5:55         3:29     21:10      3:58         1:53         6:09         7:22         6:24         0:46        10:08         1:28         6:19         6:53         1:03                                                                                                                                                                                                       
           262999        1(69)        2(64)     3(87)     4(65)        5(53)       6(103)        7(63)        8(71)        9(72)       10(73)       11(67)       12(75)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          6:25         9:26     30:38     34:35        36:28        42:37        49:58        56:22        57:08      1:07:17      1:08:45      1:15:05      1:21:53      1:22:54                                                                                                                                                                                                       
                          6:25         3:01     21:12      3:57         1:53         6:09         7:21         6:24         0:46        10:09         1:28         6:20         6:48         1:01                                                                                                                                                                                                       

      3       71 OK Roslagen-Rånäs OK       Jens Andersson/Patrik Smedmark                              1:25:49 
            36232        1(69)        2(64)     3(87)     4(65)        5(53)       6(103)        7(63)        8(71)        9(72)       10(73)       11(67)       12(75)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          6:54         9:13     30:40     35:19        37:03        43:09        51:49        57:58        58:48      1:08:23      1:10:01      1:16:54      1:24:26      1:25:48                                                                                                                                                                                                       
                          6:54         2:19     21:27      4:39         1:44         6:06         8:40         6:09         0:50         9:35         1:38         6:53         7:32         1:22                                                                                                                                                                                                       
           431484        1(69)        2(64)     3(87)     4(65)        5(53)       6(103)        7(63)           83        8(71)        9(72)       10(73)       11(67)       12(75)      13(100)            M                                                                                                                                                                                          
                          6:50         9:15     30:37     35:17        37:08        43:06        51:47        57:03        57:56        58:51      1:08:18      1:09:56      1:16:51      1:24:28      1:25:49                                                                                                                                                                                          
                          6:50         2:25     21:22      4:40         1:51         5:58         8:41         5:16         0:53         0:55         9:27         1:38         6:55         7:37         1:21                                                                                                                                                                                          

      4       68 Rånäs OK-Långhundra IF     Jonas Karlsson/Håkan Brandberg                              1:33:37 
            38035        1(69)        2(64)     3(87)     4(65)        5(53)       6(103)        7(63)        8(71)        9(72)       10(73)       11(67)       12(75)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          7:06         9:58     32:10     35:59        37:52        46:19        58:44      1:03:18      1:04:13      1:14:54      1:16:46      1:23:34      1:32:05      1:33:37                                                                                                                                                                                                       
                          7:06         2:52     22:12      3:49         1:53         8:27        12:25         4:34         0:55        10:41         1:52         6:48         8:31         1:32                                                                                                                                                                                                       
           660331        1(69)        2(64)     3(87)     4(65)        5(53)       6(103)        7(63)        8(71)        9(72)       10(73)       11(67)       12(75)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          7:04         9:55     32:07     35:54        37:49        46:18        58:40      1:03:16      1:04:11      1:14:50      1:16:42      1:23:30      1:31:53      1:33:29                                                                                                                                                                                                       
                          7:04         2:51     22:12      3:47         1:55         8:29        12:22         4:36         0:55        10:39         1:52         6:48         8:23         1:36                                                                                                                                                                                                       

      5       64 Länna IF                   Per Edenhamn/Mats Andersson                                 1:38:29 
           345192        1(69)        2(64)     3(87)     4(65)        5(53)       6(103)        7(63)        8(71)        9(72)       10(73)       11(67)       12(75)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          8:23        10:23     32:14     38:20        40:49        47:21      1:04:37      1:09:10      1:10:47      1:21:28      1:22:53      1:30:00      1:37:16      1:38:29                                                                                                                                                                                                       
                          8:23         2:00     21:51      6:06         2:29         6:32        17:16         4:33         1:37        10:41         1:25         7:07         7:16         1:13                                                                                                                                                                                                       
           226923        1(69)        2(64)     3(87)     4(65)        5(53)       6(103)        7(63)        8(71)        9(72)       10(73)       11(67)       12(75)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          8:25        10:25     32:16     38:23        40:51        47:22      1:04:40      1:09:16      1:10:50      1:21:31      1:22:59      1:30:04      1:37:15      1:38:29                                                                                                                                                                                                       
                          8:25         2:00     21:51      6:07         2:28         6:31        17:18         4:36         1:34        10:41         1:28         7:05         7:11         1:14                                                                                                                                                                                                       

      6       67 OK Roslagen                Mats Frost/Pontus Gille                                     1:39:30 
           345261        1(69)        2(64)     3(87)     4(65)        5(53)       6(103)           52        7(63)        8(71)        9(72)       10(73)       11(67)       12(75)      13(100)            M                                                                                                                                                                                          
                          8:05        10:11     34:57     40:00        42:01        49:22      1:01:03      1:02:49      1:06:52      1:07:50      1:18:03      1:19:59      1:30:30      1:38:13      1:39:30                                                                                                                                                                                          
                          8:05         2:06     24:46      5:03         2:01         7:21        11:41         1:46         4:03         0:58        10:13         1:56        10:31         7:43         1:17                                                                                                                                                                                          
           205382        1(69)        2(64)     3(87)     4(65)        5(53)       6(103)        7(63)        8(71)        9(72)       10(73)       11(67)       12(75)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          8:02        10:09     34:46     39:53        41:58        49:16      1:02:41      1:06:44      1:07:43      1:17:56      1:19:55      1:30:20      1:38:09      1:39:23                                                                                                                                                                                                       
                          8:02         2:07     24:37      5:07         2:05         7:18        13:25         4:03         0:59        10:13         1:59        10:25         7:49         1:14                                                                                                                                                                                                       

      7       69 OK Roslagen                Ove Eriksson/Jonas Rådberg                                  1:44:05 
            25505        1(69)        2(64)     3(87)     4(65)        5(53)       6(103)        7(63)        8(71)        9(72)       10(73)       11(67)       12(75)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          8:16        10:49     39:48     44:39        47:16        54:57      1:04:28      1:09:22      1:10:27      1:22:43      1:24:23      1:32:49      1:42:27      1:44:01                                                                                                                                                                                                       
                          8:16         2:33     28:59      4:51         2:37         7:41         9:31         4:54         1:05        12:16         1:40         8:26         9:38         1:34                                                                                                                                                                                                       
           262129        1(69)        2(64)     3(87)     4(65)        5(53)       6(103)        7(63)        8(71)        9(72)       10(73)       11(67)       12(75)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          8:29        11:04     39:52     44:33        47:11        55:02      1:04:30      1:09:24      1:10:33      1:22:49      1:24:33      1:32:54      1:42:31      1:44:05                                                                                                                                                                                                       
                          8:29         2:35     28:48      4:41         2:38         7:51         9:28         4:54         1:09        12:16         1:44         8:21         9:37         1:34                                                                                                                                                                                                       

      8       66 OK Roslagen                Björn Eriksson Falk/Anders Falk                             1:59:06 
            25515        1(69)        2(64)     3(87)     4(65)        5(53)       6(103)        7(63)        8(71)        9(72)       10(73)       11(67)       12(75)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          7:07        10:37     38:20     43:07        52:10      1:01:09      1:14:22      1:20:37      1:22:06      1:36:02      1:38:03      1:47:49      1:57:27      1:59:05                                                                                                                                                                                                       
                          7:07         3:30     27:43      4:47         9:03         8:59        13:13         6:15         1:29        13:56         2:01         9:46         9:38         1:38                                                                                                                                                                                                       
           630830        1(69)        2(64)     3(87)     4(65)        5(53)       6(103)        7(63)        8(71)        9(72)       10(73)       11(67)       12(75)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          7:08        10:39     38:26     43:10        52:12      1:01:08      1:14:25      1:20:42      1:22:10      1:36:05      1:38:06      1:47:55      1:57:29      1:59:06                                                                                                                                                                                                       
                          7:08         3:31     27:47      4:44         9:02         8:56        13:17         6:17         1:28        13:55         2:01         9:49         9:34         1:37                                                                                                                                                                                                       


              63 Arboga OK                  Stefan Pettersson/Lars-Olov Pettersson                       Felst. 
           259294        1(69)        2(64)     3(87)     4(65)        5(53)       6(103)        7(63)            M                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                         10:58        14:49     46:53     55:24        58:13      1:10:09      1:25:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                         10:58         3:51     32:04      8:31         2:49        11:56        15:21                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
           259205        1(69)        2(64)     3(87)     4(65)        5(53)       6(103)        7(63)            M                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                         11:02        15:04     47:09     55:31        58:20      1:10:21      1:25:38                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                         11:02         4:02     32:05      8:22         2:49        12:01        15:17                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                  +++ Pflichtposten fehlen, Deltagare:  1; 2                                                                                     




H45  (6)       6.900 km   13 K                         

      1       83 OK Triangeln - Alfta-Ösa O Anders Jönsson/Stefan Hedlund                                 57:28 
           621112        1(69)        2(64)     3(52)     4(63)        5(77)        6(83)        7(76)        8(59)        9(78)       10(90)       11(50)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          5:37         7:14     23:39     24:27        27:33        29:36        34:40        39:35        41:35        44:04        50:38        54:59        56:17        57:27                                                                                                                                                                                                       
                          5:37         1:37     16:25      0:48         3:06         2:03         5:04         4:55         2:00         2:29         6:34         4:21         1:18         1:10                                                                                                                                                                                                       
            36006        1(69)        2(64)     3(52)     4(63)        5(77)        6(83)        7(76)        8(59)        9(78)       10(90)       11(50)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                                       
                          5:39         7:15     23:35     24:24        27:34        29:38        34:42        39:45        41:36        44:06        50:46        55:01        56:17        57:28                                                                                                                                                                                                       
                          5:39         1:36     16:20      0:49         3:10         2:04         5:04         5:03         1:51         2:30         6:40         4:15         1:16         1:11                                                                                                                                                                                                       

      2       84 OK Ödmården                Ingemar Hägglund/Lars Lindgren                              1:06:10 
            41900        1(69)        2(64)     3(52)     4(63)        5(77)        6(83)        7(76)        8(59)        9(78)           67       10(90)       11(50)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                          
                          7:11         9:38     26:03     27:12        32:25        34:42        39:45        45:38        47:45        50:54        51:55        59:06      1:03:33      1:04:53      1:06:07                                                                                                                                                                                          
                          7:11         2:27     16:25      1:09         5:13         2:17         5:03         5:53         2:07         3:09         1:01         7:11         4:27         1:20         1:14                                                                                                                                                                                          
            41915        1(69)        2(64)     3(52)     4(63)        5(77)        6(83)        7(76)        8(59)        9(78)           67       10(90)       11(50)       12(81)      13(100)            M                                                                                                                                                                                          
                          7:10         9:36     26:01     27:10        32:23        34:40        39:43        45:34        47:43        50:52        51:53        59:03      1:03:30      1:04:53      1:06:10                                                                                                                                                                                          
                          7:10         2:26     16:25      1:09         5:13         2:17         5:03         5:51         2:09         3:09         1:01         7:10         4:27         1:23         1:17                                                                                                                                                                                          

      3       85 OK Linné                   Gunnar Tegendal/Tomas Axelsson                              1:06:51 
